| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | Barway |
| Certificazione: | 3C,CE,FCCID ,ROHS,BIS,REACH |
| Numero di modello: | RP325 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
| Prezzo: | 35-50USD |
| Imballaggi particolari: | imballaggio neutrale |
| Tempi di consegna: | 7-15days |
| Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000box alla settimana |
| Nome di prodotto: | Stampante termica della ricevuta | Max Speed: | 250mm/s |
|---|---|---|---|
| Max Resolution: | 576dpi | Larghezza di stampa: | 72mm |
| Max Paper Size: | 80mm | Interfaccia: | USB+LAN |
| Dimensione: | 198×148×138mm (D×W×H) | Peso: | 1.78kg |
| Evidenziare: | 576dpi ad alta velocità stampante di linea,stampante di linea alto di velocità di 3 pollici,Stampante di lan del usb di PORTATA |
||
1. Progettazione di carico di carta facile, di facile impiego
2. Con la taglierina automatica, della carta rilevazione fuori
3. USB, di serie, parallelo, interfaccia Ethernet facoltativa (supporto due in uno o in tre in uno)
| Stampa | Stampa del metodo | Linea termica |
| Velocità di stampa | 250mm/s | |
| Risoluzione | 8 dots/mm, 576 punti/linea | |
| Efficace larghezza di stampa | 72mm | |
| Carattere | Serie di caratteri | ANK, GB18030 (cinese) |
| Fonte di stampa | ANK: 12 x24,9x17, cinesi: 24 x 24 | |
| Carattere per linea | 48-font A/64-font B | |
| Spec. di carta | Tipo di carta | Carta termica |
| Larghezza di carta | 79.5± 0.5mm | |
| Diametro di carta del rotolo | Massimo: 80.0mm | |
| Diametro interno del centro del rotolo | 13mm (minuto) | |
| Spessore di carta | 0,06 - 0.07mm | |
| Metodo dei vassoi portacarta | Carico della carta della visita improvvisata | |
| Affidabilità | MCBF | 60 milione linee |
| Taglierina automatica | 500.000 tagli | |
| TPH | 100km | |
| Codici a barre | UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128 | |
| Emulazione | ESC/POS | |
| Driver | Windows2000/XP/7/VISTA | |
| Sensore | Carta vicino al sensore dell'estremità, sensore di carta dell'estremità | |
| Porto del cassetto | 1 porto | |
| Interfaccia | RS-232, parallelo, USB, Ethernet | |
| Alimentazione elettrica (adattatore) | CC 24V, 2A di AC100 ~240V (± 10%) | |
| Taglierina automatica | Tipo | Ghigliottina |
| Vita | 1.000.000 tagli | |
| Fisico | Peso netto | 1.3kg |
| Peso lordo | 2.8kg | |
| Stampatore Dimension (WxLxH) | 145 x 195x 148 millimetri | |
| Applicazione | Ristoranti, grandi magazzini, cucina, negozi di alimentari, vendita al dettaglio di specialità, supermercato | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. chi sono noi?
Siamo basati su Jiangsu, Cina, cominciamo dal 2007, vendiamo al mercato interno (00,00%). C'è totale circa 5-10 persone nel nostro ufficio.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di preproduzione prima di fabbricazione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.what può voi comprare da noi?
Nastro termico di trasferimento, stampante del codice a barre, lettore di codici a barre, collettore di dati del codice a barre, etichetta autoadesiva
4. perché dovreste comprare da noi non da altri fornitori?
Abbiamo più di dieci anni di esperienza di lavoro. Abbiamo accumulato l'esperienza ricca dell'industria ed i casi dell'applicazione, i nostri utenti riguardano molte industrie quale fabbricazione, la vendita al dettaglio, l'istituzione accademica, i libri, la logistica, postale, il tabacco, ^ dell'elettricità
5. che servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: CATENA DELL'OROLOGIO, consegna precisa;
Valuta accettata di pagamento: USD, HKD, CNY;
Tipo accettato di pagamento: T/T, carta di credito, Paypal;
Lingua parlata: Inglese, cinese