| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | Barway |
| Certificazione: | 3C,CE,FCCID ,ROHS,BIS,REACH |
| Numero di modello: | RP80 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
| Prezzo: | 35-50USD |
| Imballaggi particolari: | imballaggio neutrale |
| Tempi di consegna: | 7-15days |
| Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000box alla settimana |
| Nome di prodotto: | Stampante termica della ricevuta | Max Speed: | 250mm/s |
|---|---|---|---|
| Max Resolution: | 576dpi | Larghezza di stampa: | 72mm |
| Max Paper Size: | 80mm | Interfaccia: | USB+LAN |
| Dimensione: | 198×148×138mm (D×W×H) | Peso: | 1.78kg |
| Evidenziare: | stampante a laser ad alta velocità 203dpi,Stampante a laser ad alta velocità RS232,stampatrice da tavolino dell'etichetta di 80mm |
||
1) Supporto USB/LAN/Blue-tooth/WIFI/RS232 facoltativo
2) Compatibile con ESC/POS
3) Supporto per scaricare il marchio di fabbrica di logo
4) Costruito con la taglierina automatica, veloce ed ordinato
5) Stampa 250mm/s massimo di velocità veloce, chiaro e stabile
6) La rilevazione di carta/la rilevazione/manuale di potere hanno interrotto il supporto
7) Supporto 1D multiplo e tipi stampa di codice di QR
8) Adatto a tutti i tipi di sistemi commerciali di posizione del commercio al dettaglio
| Specifiche | ||||
| Interfacce | Ethernet di serie/Blue-tooth/WIFI del porto di port/USB (facoltativa) | |||
| Stampa Comand | ESC/POS | |||
| Metodo della stampa | Linea stampa termica | |||
| Velocità della stampa | 250mm/sec | |||
| No. dei punti totali | 576 punti/linea | |||
| Max Resolution | 203DPI | |||
| Tagliacarte automatico | Taglio completo o parziale | |||
| Automatico-taglierina (VITA) | 1 milione tagli | |||
| Testa termica (VITA) | 100KM | |||
| Larghezza di stampa | 72mm | |||
| Fonte di stampa | 12 x 24; 24x 24 | |||
| Norme di sicurezza | CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA LVD ROSH CCC | |||
| Serie di caratteri | Kanji alfanumerico di /Chinese | |||
| Amplificatore introdotto | byte 64k | |||
| Flash di NV | byte 256k | |||
| OS compatibile | Vittoria 7/Window XP /win 8 win8.1/linux Win2000//Win2003/Win/di Win9X Vista Compatibile con ESPON, SAMSUNG |
|||
| Carta | ||||
| Tipo | Carta di rotolo | |||
| Larghezza | 79.5±0.5mm | |||
| Diametro del rotolo | 80mm | |||
| Spessore di carta | 0.06-0.08mm | |||
| Fisico | ||||
| Dimensione | 198×148×138mm (D×W×H) | |||
| Peso specifico | 1.78kgs | |||
| Pezzi per CTN | 8 pezzi | |||
| Colore | Nero | |||
| Dimensione di CTN | 48 x 43 x 33cm | |||
| Peso del cartone | 16kgs | |||
| Ambientale | ||||
| Temperatura | Funzionamento: 0 - 45 gradi | |||
| Umidità | Funzionamento: 10%-80% | |||
| Warantty | 12 mesi almeno | |||
| Altre caratteristiche | Stampa audace/regolazione/regolazione supported/1D di interlinea & stampa del carattere del codice a barre di QR | |||
| Stampa | Stampa del metodo | Stampa termica diretta |
| Efficace larghezza di stampa | 72mm o 48mm | |
| Risoluzione | 203dpi | |
| Velocità di stampa | 250mm/s | |
| Stampa della densità | 576 punti/linea o 384 punti/linea | |
| Serie di caratteri | GB18030 (cinese semplificato) | |
| Fonte di stampa | Fonte ASCII A: 12×24 | |
| Fonte ASCII B: 9×17 | ||
| Cinese: 24×24 | ||
| Carattere per linea | Linee della fonte A-48/linee linee/Chinese-24 della fonte B-64 | |
| Specificazione di carta | Larghezza di carta | 79.5±0.5mm |
| Diametro di carta del rotolo | Φ80mm | |
| Caricamento di carta | Caricamento di carta facile | |
| Codici a barre | Tipo del codice a barre |
UPCA/UPCE/EAN13/EAN8/CODE39/I25/CodeBar /CODE128/CODE93/CODE11/MSI/QRCORE/PDF417 |
| Taglierina automatica | 1. milione tagli | |
| Interfaccia | U, L, L-P, STATI UNITI, USO, USE-P | |
| Incarti fuori la funzione di rilevazione | facoltativo | |
| Emulazione | ESC/POS/OPOS | |
| Driver | WIN2003/WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/LINUX/Mac | |
| Alimentazione elettrica | CC 24V, 2.5A | |
| Controllo del cassetto dei contanti | CC 24V, 1A | |
| Certificato | 3C, CE, FCCID, ROHS, BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI, PORTATA | |
| Dimensione (LxWxH) | 191×140×143mm | |
| Ambiente | temperatura | temperatura di lavoro: 0~45℃ |
| Stoccaggio: - 10~60℃ | ||
| umidità | temperatura di lavoro: 20-90% | |
| Stoccaggio: 10-90% (carta exclused) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. chi sono noi?
Siamo basati su Jiangsu, Cina, cominciamo dal 2007, vendiamo al mercato interno (00,00%). C'è totale circa 5-10 persone nel nostro ufficio.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di preproduzione prima di fabbricazione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.what può voi comprare da noi?
Nastro termico di trasferimento, stampante del codice a barre, lettore di codici a barre, collettore di dati del codice a barre, etichetta autoadesiva
4. perché dovreste comprare da noi non da altri fornitori?
Abbiamo più di dieci anni di esperienza di lavoro. Abbiamo accumulato l'esperienza ricca dell'industria ed i casi dell'applicazione, i nostri utenti riguardano molte industrie quale fabbricazione, la vendita al dettaglio, l'istituzione accademica, i libri, la logistica, postale, il tabacco, ^ dell'elettricità
5. che servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: CATENA DELL'OROLOGIO, consegna precisa;
Valuta accettata di pagamento: USD, HKD, CNY;
Tipo accettato di pagamento: T/T, carta di credito, Paypal;
Lingua parlata: Inglese, cinese