| Luogo di origine: | La Cina | 
|---|---|
| Marca: | Barway | 
| Certificazione: | SGS | 
| Numero di modello: | AUTOID | 
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs | 
| Prezzo: | USD+300-350+pcs | 
| Imballaggi particolari: | Cartone 35X30X10 cm | 
| Tempi di consegna: | 7-14 giorni del lavoro | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Capacità di alimentazione: | settimana 100+pcs+per | 
| Garanzia: | Un anno | GPU: | Braccio Mali--G72 MP3 | 
|---|---|---|---|
| CPU: | BRACCIO A73 2.0GHz Octa --il centro | Macchina fotografica principale: | 13.0MP (AF) con il flash ha condotto | 
| RAM: | 8G | Memoria interna: | 128G | 
| Sotto macchina fotografica: | 5.0MP | Batteria: | 10000mAh | 
| Evidenziare: | Computer industriali del touch screen dello SGS,Computer industriali del touch screen di PDAs,compressa a 7 pollici irregolare di androide 128G | ||
Computer industriale tenuto in mano industriale di PDAs Android della compressa irregolare a 7 pollici del produttore della Cina
Prodotto Paramenters
| CPU | BRACCIO A73 2.0GHz Octa --il centro | |||
| GPU | Braccio Mali--G72 MP3 | |||
| RAM | 8G | |||
| Memoria interna | 128G | |||
| Memoria esterna | Micro carta di deviazione standard (carta) di T-FLASH, 128GB massimo | |||
| Macchina fotografica principale | 13.0MP (AF) con il flash ha condotto | |||
| Sotto macchina fotografica | 5.0MP | |||
| Batteria | 10000mAh | |||
| Esposizione | 7 luce solare industriale di pollice IPS/AFFS 720*1280 HD 1000nit leggibile | |||
| Pannello di tocco | Film temperato capacitivo/glassato sostiene il tocco del guanto/spruzzo/penna capacitiva attiva | |||
| IO/Sensor/Navigation | ||||
| SIM Card | carta SIM 1.8/3.3V | |||
| Carta di TF | Micro carta di deviazione standard (carta di T-FLASH); 128GB massimo | |||
| Cuffia | 3.5mm (CTIA) | |||
| Interfaccia di dati | Tipo-c supporto OTG di USB 2.0 | |||
| Sensore di gravità | supporto | |||
| Sensore di moto | supporto | |||
| Sensore di direzione | supporto | |||
| Campo magnetico | supporto | |||
| Sensore della girobussola | supporto | |||
| Vettore di rotazione | supporto | |||
| Luminoso sensore | supporto | |||
| Sensore di accelerazione | supporto | |||
| Caricatore | 5.0V 2A-10W | |||
| Navigazione | GPS+Glonass+Beidou+AGPS | |||
| Aspetto | ||||
| Dimensione | 237*137*29mm (L×W×H) | |||
| Peso | 780g | |||
| Colore & materiale | Black&yellow Black&green Black&Gray | |||
| Comunicazioni & rete | ||||
| Telefonata | GSM /WCDMA/CDMA 1X/VoLTE | |||
| 2G | GSM/CDMA 1X/EDGE/GPRS/WAP | |||
| banda 2G | GSM (B2/3/5/8) | |||
| 3G | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps), EVDO | |||
| banda 3G | WCDMA B1/2/5/8, Evdo: BC0/Because1 CDMA: BC0/Because1 | |||
| 4G | FDD: 150Mbps giù, 50Mbps SU TDD: 150Mbps tratta in discesa, tratta in salita 50Mbps | |||
| banda 4G | TD-LTE B38/39/40/41 FDD LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28) | |||
| WI-FI | Singola corrente a due bande 802,11 a/b/g/n/ac di WIFI (2.4GHz/5Ghz) | |||
| Bluetooth | 4,2 energia bassa (LE) | |||
Descrizione di prodotti




Partner

Imballaggio e consegna

Imballaggio e spedire
