| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Marca: | Barway |
| Certificazione: | FCC, ce, RECH, RoHS |
| Numero di modello: | SD100 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
| Prezzo: | 478-488USD |
| Imballaggi particolari: | imballaggio neutrale |
| Tempi di consegna: | 7-15days |
| Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000box alla settimana |
| Oggetto: | PDA | Risoluzione: | 1920*1200 |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Memoria: | 2GB+64GB |
| Peso: | 800g | Dimensione: | 254*176*17.4mm |
| Operazione: | Android 8,1 | Certificazione: | FCC, ce, RECH, RoHS |
| Batteria: | 9000mAh | Servizio di assistenza al cliente: | Call center e supporto tecnico online, altre |
| Evidenziare: | Dispositivi tenuti in mano della raccolta di dati del ccc,dispositivi tenuti in mano della raccolta di dati 9000mAh,analizzatore di pda di androide di 4G LTE |
||
Collettore di dati tenuto in mano di Android di logistica di Barway 4G dell'analizzatore irregolare di PDA SD100 per il magazzino
Caratteristica
Specificazione
Product&Application
![]()
Prova di caduta: 1m, 6 lati può sopportare, livello della protezione IP65.
![]()
![]()
![]()