| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | IDATA |
| Certificazione: | SGS |
| Numero di modello: | UROVO DT40 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
| Prezzo: | USD289-310/pc |
| Imballaggi particolari: | Cartone 27x23x16cm |
| Tempi di consegna: | 7-14 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs alla settimana |
| Sistema operativo: | Android 9,0 | Tipo dell'unità di elaborazione: | il Octa-centro 1.8GHz |
|---|---|---|---|
| Esposizione: | 4.7inch, alta risoluzione 1280 x 720 | Memoria: | 16GB ROM + 2GB DI RAM |
| Dimensioni (LxWxD): | 150 mm×73.5 mm×16 millimetro (spessore della testa 24mm) | Slot di espansione: | Micro carta di deviazione standard, fino a 256 GB |
| Peso: | 230g (batteria ha incluso) | Pannello di tocco: | pannello di tocco capacitivo del Industriale-grado (operazione sostenente con i guanti) |
| Evidenziare: | Collettore di dati tenuto in mano dello SGS,collettore di dati tenuto in mano di 4G 64G,2D analizzatore di pda di codice a barre 1D |
||
Analizzatore tenuto in mano logistico di sostegno 1D 2D QR di PDA del collettore di dati della raccolta di dati di Barway
Punto culminante:
Progettazione durevole
Lettore/scrittore di frequenza ultraelevata RFID di rendimento elevato
Android 9,0
4,7" schermo
goccia di 1.5m a calcestruzzo
8MP Rear Camera
Un ritorno di 12 mesi per basare garanzia con le opzioni estese di manutenzione
| Modello | DT40 |
| OS | Android 9,0 |
| CPU | Il Octa-centro 1.8GHz di Qualcomm |
| Peso | 240g |
| Esposizione | 4.0inch |
| Memoria |
ROM DI 2GB RAM+ 16GB ROM di 4GB RAM+64GB (facoltativa) |
| Batteria | 3.8V 4500mAh |
| Slot di espansione | 256GB |
| SAM | mancanza di supporto |
| SIM | SIM Card doppio |
| Motore di codice a barre 2D | Zebra SE4710 |
| Valutazione del IP | IP67 |
| Resistenza di goccia | 1.5m |
| Macchina fotografica | 13MP (posteriore) e 2MP (parte anteriore) |
| Interfaccia | Tipo C |
| 3G | WCDMA (B1/B2/B5/B8) |
| 4G |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 B26/B28A/B28B/B66 |
| NFC/RFID | Di sostegno, modulo di NFC di NXP |
| Wifi | 802,11 a/b/g/n /ac/d/e/f/h/i/k/r/v/w |
| Bluetooth | Bluetooth 4,2 ER/EDR+BLE |
| GPS | GPS/A-GPS/Beidou/GLONASS/Galileo |
Descrizione di prodotti
![]()
![]()
Partner
![]()
Imballaggio e consegna
![]()
Imballaggio e spedire
![]()
FAQ:
Q: Circa il campione
: Possiamo fornire i campioni con la comunicazione, ma il trasporto sarà sopportato da voi.
Q: Pagamento e consegna
: Dovete pagare 30% dell'importo di ordine il deposito di riserva e sistemate la spedizione subito dopo della ricevuta.
Q: MOQ
: Per quanto riguarda MOQ, possiamo negoziare la quantità di ordine del prodotto.
Q: Metodo e logistica di pagamento
: Possiamo interamente comunicare e funzionare nel modo che pensate è il più ragionevole.
Q: Qualità e servizio del prodotto
: I prodotti della nostra società sono marche importate, soltanto buoni prodotti non fanno i prezzi bassi, prodotti basicamente non comprendono
problemi post-vendita, rispettiamo i contratti e teniamo le nostre promesse, i nostri servizi possiamo essere rassicuranti.