| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | 
|---|---|
| Marca: | Barway | 
| Certificazione: | FCC, ce, RoHS | 
| Numero di modello: | B50 | 
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs | 
| Prezzo: | 190-210USD | 
| Imballaggi particolari: | imballaggio neutrale | 
| Tempi di consegna: | 7-15days | 
| Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 1000box alla settimana | 
| Nome di prodotto: | Stampante termica | Interfaccia: | USB+Bluetooth | 
|---|---|---|---|
| Max Resolution: | 203dpi | Larghezza di Max Paper: | 30-60mm | 
| Potere: | 2600mAh | Dimensione del prodotto: | 205*106*78mm | 
| Peso del prodotto: | 730g | Garanzia: | 1 anno | 
| Evidenziare: | stampatore Machine del codice a barre di 50mm,Stampatore Machine del codice a barre di Bluetooth USB,stampatrice dell'etichetta dei gioielli 30mm/s | ||
Stampatore termico Machine B50 del codice a barre di trasferimento della tasca tenuta in mano di Barway per l'autoadesivo
Caratteristica
Batteria di Lithiu di grande capacità, capacità 2500mAh, uso di tempo di latenza 180 Days.Continuous per 3 - 5 ore.
Stampa del nastro, nastro del nastro della resina per stampa del pulitore. (Dimensione del nastro di Resion: 50*30mm).
Pubblicazione libera, stampa facile: Il testo, il codice a barre, il QR Code e la pubblicazione libera della forma creano la vostra propria etichetta.
Applicazione: Etichetta dello scaffale; Elenco dell'etichetta; Etichetta del dispositivo; Etichetta di Cablel della rete via cavo; Etichetta del dispositivo; Etichetta dell'attività fissa;
Specificazione
| Stampa del metodo | Stampa termica | 
| Velocità di Priting | 30-60mm/s | 
| Risoluzione | dpi 203 | 
| Efficace larghezza di stampa | 50mm | 
| Larghezza di carta | 50mm (massimo) | 
| Tipo di carta | Carta di trasferimento termica | 
| Interfaccia | Bluetooth | 
| Capacità di Bettery | 2600mAh | 
| Lingue di sostegno | Lingue cinesi, di inglese, giapponesi, coreane ed altro. | 
| Demention fisico | 205*106*78mm (W*D*H) | 
| Peso netto | 1600g | 
| Operazione | APP libero compatibile con l'IOS e Android | 
Product&Application





