| Stato dei prodotti: | Stoccaggio | Tipo: | Analizzatore a base piatta | 
|---|---|---|---|
| Tipo di elemento di ricerca: | Laser | Intensità del colore: | 32 pungente, 32 pungenti | 
| Tipo di interfaccia: | USB, COM, PS/2 | Max Paper Size: | A4 | 
| Risoluzione ottica: | >=5mil, >=5mil | Velocità di ricerca: | 100/sec | 
| Garanzia (anno): | di un anno | Servizio post-vendita: | Altri, addestramento ed ispezione in loco, call center e supporto tecnico online, call center e supp | 
| Colore: | Nero | Vantaggi: | Fino a 1.8m | 
| Interfaccia: | Bt/USB | Angolo di ricerca: | Rotazione 360 | 
| Modello di ricerca: | Matrice del pixel di immagine di area (838 x 640) | Campo visivo: | 45° orizzontale, 34° verticale | 
| Dimensione: | 104mm*71mm*160mm | ||
| Evidenziare: | Barway Honeywell Mobility Scanner per codici a barre,Barway Honeywell Scanning Scanner per codici a barre,Barway Honeywell Flatbed Scanner | ||










| Voltaggio di ingresso | 4 VDC a 5,5 VDC | 
| Potenza di funzionamento | 2.3 W (450mA @ 5 VDC) | 
| Potenza in standby | 0.45 W (90mA @ 5 VDC) | 
| Interfacce del sistema host | USB, tastiera wedge, RS232, IBM 46xx (RS485) | 
| Sigillazione ambientale | Protezione IP41 | 
| Livelli di luce | Da 0 a 100.000 lux (9.290 candele a piedi) | 
| Modello di scansione | Area Immagine (838 x 640 pixel array) | 
| Tolleranza al movimento | Fino a 610 cm/s (240 pollici/s) per 13 mil UPC a messa a fuoco ottimale | 
| Angolo di scansione | FOCUS HD: orizzontale 41,4°; verticale 32,2° SR FOCUS: orizzontale: 42,4°; verticale: 33° FOCUS ER: orizzontale: 31,6°; verticale: 24,4° | 
| Contrasto dei simboli | 20% di differenza minima di riflettività | 
| Lancia, Skew. | 45°, 65° | 
| Capacità di decodifica | Legge le simboliche standard 1D, impilate, 2D e postali; lettura limitata dei caratteri OCR | 
| Dimensioni (LxWxH) | 104 mm x 71 mm x 160 mm (4,1 x 2,8 x 6,3 pollici) | 
| Peso | 147 g (5,2 oz) | 



